| Andet | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Dansens Hus, Projektcentret (Sara Gebran) - Kulturprogram | "Vertical Exile - West Bank" April 2009 | 50.000 | Palæstina |
Nina Malinovski - Kulturprogram | SCRIPT | 80.000 | Syrien |
| Architecture | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Arkitekturværkstedet ApS- Kulturprogram | Infrastructural Project in Mopti / Mali | 112.800 | Mali |
| Arkitektur | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Kunstakademiets Arkitektskole | Maxaquene - Slum og Arkitektur/Arkitektur og Slum - Maputo - Mozambique | 98.000 | Mozambique |
| Billedkunst | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Kunst og Kulturformidling | Udstlling af stenskulpturkunst fra Zimbabwe i den engelske have på Egeskov Slot | 60.000 | Zimbabwe |
Sølyst artist in Residence Center (Tine Bundgaard Quedenbaum)
| Ophold og udstilling på Sølyst artist in residence for Sunoj Damodaran | 31.000 | Indien |
Miriam Nielsen
| Den indiske kunstscene anno 2009 | 19.100 | Indien |
| Foreningen for 'Kunst i Manøvregangen', Hvide Sande | Støtte til syrisk kunstners deltagelse i Kunstprojektet 'Mellem vandene', Slusens Manøvregang, Hvide Sande | 15.000 | |
| Den Frie Udstillingsbygning | RETHINK THE IMPLICIT | 33.000 | Nigeria |
HEART - Herning Museum of Contemporary Art (Stina Toft Christensen)
| Indian Highway | 50.000 | Indien |
Århus Kunstbygning (Karin Hindsbo)
| Silence and Dreams | 70.000 | Swaziland, Sydafrika, Egypten, Slovakiet, Polen |
| Michelle Eistrup- Kulturprogram | A joint venture between Danish and Senegalese artists for Images of My World and Dak´Art. | 65.038 | Senegal |
| Sølyst Production in Residence (SPIR) | Pascale Marthine Tayou på Sølyst Production in Residence | 65.000 | Cameroun |
| ThorupART | Tingatinga: Cykellak på Masonit & Lærred - KITSCH eller KUNST! | 49.300 | Tanzania |
| Kunsthallen Nikolaj- Kulturprogram | Kunstneriske samarbejdsprojekter på Nørrebro (arbejdstitel) | 150.000 | |
| Museet for Samtidskunst- Kulturprogram | Localities (del af Images 2011) | 220.000 | Syrien, Tyrkiet, Sydafrika, Senegal, Palæstina, Libanon, Ghana, Etiopien, Egypten, Cameroun |
| Kunsthal Charlottenborg- Kulturprogram | MAKE YOURSELF AT HOME | 662.325 | Senegal |
| Michelle Eistrup- Kulturprogram | A joint venture between Danish and Senegalese artists for Images of My World and Dak´Art. | 212.425 | Senegal |
| Michelle Eistrup- Kulturprogram | NotAboutKarenBlixen | 201.675 | Kenya |
| Galleri Image- Kulturprogram | Nata Pirskalava, ” Elusive Retur to Images” | 80.000 | Georgien |
| Dans | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Svalholm Dans (Nønne Mai Svalholm) - Kulturprogram | "Damascus" - en danseteaterforestilling | 95.000 | Syrien |
Foreningen Ærø Internationale Maskefestival (Helge Jørgensen)
| Maskekunst fra Mongoliet på Ærø Internationale Maskefestival 2009 | 48.000 | Mongoliet |
| SVALHOLM DANS- Kulturprogram | "DAMASCUS" - besøg i Mellemøsten og Danmark | 25.000 | |
Embassy of Nicaragua (Paula Blomster)
| Baila verde | 81.650 | Nicaragua |
| Foreningen Breakpoint | Floor Wars 2010 | 55.000 | Kina, Marokko |
| Archauz, Koreografisk Center- Kulturprogram | samarbejde mellem Maqamat, Beirut og Archauz/Mancopy, Århus | 116.000 | Libanon |
| Film | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Cyrk Production | FESPACO- Research- og projektudvikling på filmfestival i Ouagadougou, Burkina Faso | 25.000 | Ghana, Burkina Faso |
Chamber of Public Secrets (CPS) (Khaled D. Ramadan)
| MidEast Cut | 8.000 | |
Støttekomiteen for Tibet (Anders Højmark Andersen)
| Tibet Filmfestival 2009 | 45.500 | |
Det Danske Filminstitut (Charlotte Giese)
| CHILDREN AND FILM PANORAMA at Zanzibar International Film Festival 2009-2011 / 2009 | 50.000 | Tanzania |
Sink Sound (Lars Brems) - Kulturprogram | Futufra Documentary about Ghanaian music | 47.700 | Ghana |
| Salaam Film & Dialog | Salaam Filmfestival | 260.000 | |
| Foreningen Aarhus Filmfestival | AARHUS FILMFESTIVAL 09 | 72.100 | Senegal |
Det Danske Filminstitut (Charlotte Giese)
| Children & Film Panorama at ZIFF 2010 | 50.000 | Tanzania |
Helle Windeløv-Lidzélius
| BALCONY TALES / BALKONERNES SPROG | 20.000 | Cuba |
| Shashat- Kulturprogram | SHASHAT'S 5TH WOMEN'S FILM FESTIVAL | 0 | Palæstina |
| CPH:DOX- Kulturprogram | IMAGES ON TOUR 2010 | 299.500 | |
CPH:DOX (Tine Fischer) - Kulturprogram | New Commisions/Images/DOX:LAB | 316.000 | |
| CPH:DOX- Kulturprogram | KØBENHAVN OUTDOOR FILM/ART/MUSIK | 284.840 | |
CPH:DOX (Tine Fischer) - Kulturprogram | Talent Campus | 250.000 | |
| Foto | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Kvarterhuset | Et Nyt Nepal - en fotografisk udstilling | 31.000 | Nepal |
| Kunsthåndværk / Design | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Dansk Forfatterforening- Kulturprogram | Deltagelse i Conference on Children´s books: What a Story ! - Beirut 12th-14th Juni 2009 | 11.316 | Libanon |
IK/Filbleu (International Kontakt) (Lita Rosing-Schouw)
| "Africa Now" - besøg fra Burkina Faso | 27.000 | Burkina Faso |
| Carolina Vallejo | Kronjuveler fra Kenya | 27.500 | Kenya |
| Ulandssekretariatet | Decent work - future possibilities for young Asia | 225.000 | Filippinerne |
| Dansk Forfatterforening- Kulturprogram | ALL in 1 BOX, illustratorworkshop i Beirut 2010 | 90.005 | Libanon |
| Literature | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Dansk PEN and Afghanistan PEN (Mille Rode) - Kulturprogram | Children’s library (the train of children books) | 377.318 | Afghanistan |
Dansk PEN (Mille Rode) - Kulturprogram | Cultural cafés in 3 provinces ( Qandahar- Balkh-Bamian) | 422.012 | Afghanistan |
| Litteratur | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Birthe Mølhave
| Indiske forfatteres syn på det indiske samfund i dag | 14.770 | Indien |
Københavns Universitet (June Dahy)
| Mourid Barghouti i Danmark | 9.000 | Palæstina |
Wordbyword.dk (Marie Thesbjerg)
| This is my Life! | 20.000 | Bhutan |
| ALOA | ALOA's litteraturpris | 58.500 | |
| Media | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Danish Institute for Human Rights- Kulturprogram | Social and Cultural Panel Debates | 350.000 | Afghanistan |
| Medier | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
The Copenhagen Voice (Pamela Juhl)
| Gaza Conflict: The Culture of War through a Press Photographer's Personal Experience | 30.000 | Palæstina |
| Music | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Den Sorte Skole (Martin Jakobsen) - Kulturprogram | Turntables in the Camps | 96.694 | Libanon |
| Lucas Nielsen- Kulturprogram | RAPOLITICS.BO.DK | 99.800 | Bolivia |
| Yabous Productions- Kulturprogram | Jerusalem Festival 2009 | 75.000 | Palæstina |
| Det Jyske Musikkonservatorium / Royal Academy of Music, Aarhus- Kulturprogram | Music Academies - Cooperation, Capacity Building and Arts Management | 0 | Mali |
| Musik | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Fonden Copenhagen Carnival (Niels Christian Grønlykke)
| Copenhagen Carnival 2009 | 50.000 | Tanzania |
| Diallo Production | Mali Musik med musikere fra Mali på Danske Skoler - LMS Koncerter og på Det Jyske Musikkonservatorium | 46.000 | Mali |
ATHELAS Sinfonietta Copenhagen (Anders Beyer)
| Strange News – en performance med en ung afrikansk skuespiller | 41.000 | Congo |
New Jungle Orchestra (Pierre Dørge) - Kulturprogram | Et møde mellem arabisk musik og dansk etnojazz | 60.000 | Syrien |
| VerdensKulturCentret | Tiris i VerdensKulturCentret | 94.000 | Marokko |
WorldMusicFair Copenhagen (Jan Samuelsen)
| DARG Team on tour | 50.000 | Palæstina |
| Others | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Zico House (Rola Kobeissi ) - Kulturprogram | The Beirut Street Festival | 50.000 | Libanon |
| MMCC, Mobile Mini Circus for Children- Kulturprogram | Establishing of a School of Circus aimed to become National Circus School of Afghanistan | 499.797 | Afghanistan |
Betty Nansen Teatret (Henrik Hartmann) - Kulturprogram | Youth Voices through Alternative Media | 882.000 | Jordan |
| VerdensKulturCentret- Kulturprogram | Youth House in Kabul | 842.137 | Afghanistan |
| Photography | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Palestinian Art Court - al Hoash- Kulturprogram | Program of Photography Competition | 100.000 | Palæstina |
| Sport | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Global EduSport- Kulturprogram | Education through sport in Afghanistan | 300.000 | Afghanistan |
| Teater | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
Dansk ASSITEJ (Henriette Holm Sandbye) - Kulturprogram | Libanesiske gæster ved Festival 2009 - teater for børn og unge | 11.120 | Libanon |
| ASSITEJ Danmark | Udenlandske gæster ved festival 2009 - teater for børn og unge | 79.000 | |
Nordisk Teaterlaboratorium, Odin Teatret (Søren Kjems)
| Transit Festival 6 - Theatre-Women-Onthe Periphery | 62.000 | |
Republique (Hansen Normann Søren)
| LEGEND OF A HERO - FLAMMENS MUSE | 50.000 | Kina |
Dansk Rakkerpak (Anette Eggert) - Kulturprogram | Dansk Rakkerpak møder Beirut | 40.000 | Libanon |
Teater Patrasket (Dirck Backer)
| "The living tale" - et samarbejdsprojekt mellem kinesisk og dansk børneteater | 30.000 | Kina |
| Mia & Max | XIII FESTIVAL DE TEATRO DE LA HABANA | 20.000 | Cuba |
TeaterKUNST (Dorte Wium)
| DIARIES | 19.800 | Sydafrika, Bangladesh |
| Cantabile 2 & Projecto Cuvilas- Kulturprogram | Forberedende kunstnerisk residency til skibsprojektet "Henrietta Marie, my Grandfather for your Shirt" | 98.000 | |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | C:NTACT in the Middle East (2) | 140.000 | Palæstina |
| Corona La Balance- Kulturprogram | Theater for children and young people | 200.000 | Cuba, Burkina Faso |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| Republique- Kulturprogram | HOUSE OF THE HOLY AFRO | 200.000 | Sydafrika |
| Republique- Kulturprogram | BOLLYWOOD (workshop) | 100.000 | Indien |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| Republique- Kulturprogram | BOLLYWOOD (arbejdstitel) | 250.000 | |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| C:NTACT Fonden- Kulturprogram | Min verden | 0 | Israel |
| Theatre | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| The Freedom Theatre- Kulturprogram | Cultural Performance Programme | 0 | Palæstina |
| GlobalEduSport- Kulturprogram | Empowerment and education through music and theatre in Afghanistan | 286.418 | Afghanistan |
NGOMA AFRIKA PERFORMING ARTS CO. (NAPAC) (DAVIE H. M. KITURURU) - Kulturprogram | CHILDREN AS CREATORS | 350.000 | Tanzania |
| Teatergruppen Batida- Kulturprogram | Batida in Afghanistan | 368.486 | Afghanistan |
| Transdiciplinary | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Diallo Production- Kulturprogram | "Arc en Ciel", The Rainbow Caravan Project in Mali | 450.000 | Mali |
| Umané Culture- Kulturprogram | PAN-AFRICAN HIP HOP FESTIVAL SEMINAR | 100.000 | Burkina Faso |
| Musikteatergruppen Ragnarock- Kulturprogram | Children as Creators | 348.000 | Tanzania |
| Tværgående | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Ulandssekretariatet | Future possibility`s for young Asia | 37.000 | Filippinerne |
| Galleriet www.afro-art.dk | Mangfoldighed og udvikling - moderne afrikansk kunst | 139.000 | Senegal, Nigeria, Tanzania, Kenya, Uganda |
Etnografisk Verdensmuseum for Børn (Ditte Marie Seeberg)
| Barndom i Bhutan, Etnografisk Børnekulturprojekt. | 54.400 | Bhutan |
| Vestkenyas Venner | Cirkus og fodbold mod AIDS | 96.500 | Kenya |
Kulturprinsen (Claus Reiche)
| Kunsten at fortælle en historie, fase 2 & 3 | 62.250 | Burkina Faso |
| Mia & Max- Kulturprogram | Eurasian Theatre Collaboration II | 52.000 | Nepal |
Aktivitetsforeningen Yabba Yabba (Georg Emil Klem)
| Yabba Yabba | 85.000 | Gambia |
| Operation Dagsværk | Musikalsk medvind til Zimbabwe | 145.000 | Zimbabwe |
Bettina Høyrup
| Cubansk kulturprojekt i Danmark | 67.880 | Cuba |
Lisbeth Nielsen
| Marokko mødes med Guldborgsund | 40.000 | Marokko |
Loops 360 (Stuart Lynch)
| LOOK HOMEWARD ANGEL: 'STAGE 1 - WORKSHOPS' | 82.000 | Uganda |
Maryam Jafri
| Baburnama, an interdisciplinary workshop and film | 24.000 | Indien |
| SPOR Media | arbejdstitel: "Moussa Diallo - En musikalsk brobygger" | 50.000 | Mali |
| The Animation Workshop | Research - Let's move mountains and more | 7.000 | Nepal |
| Gladiator Chicken Music | Griottes Mali/DK - et musikalsk udvekslingsprojekt mellem kvindelige danske og maliske musikere | 50.000 | Mali |
Pork Salad Press (Jacob Fabricius)
| Old News | 74.000 | Nigeria |
| Ditte Maria Bjerg- Kulturprogram | PARADISE NOW | 98.000 | Filippinerne |
Warehouse9 (Jørgen Callesen) - Kulturprogram | working title: EAT ME | 40.000 | Kenya |
| Københavns Internationale Teater | P@RT - international showcase for Danish performing arts | 5.400 | Palæstina, Senegal, Egypten |
| The Animation Workshop | Let's move mountains! | | Nepal |
| Kenneth A. Balfelt | Prison Civile d´Agadez - kunstneriske metoder | 49.560 | Niger |
Svanekegården (Birgitte Jallov)
| Mozambique i Danmark - med livsglæde, kultur og udveksling | 50.000 | Mozambique |
| Hello!earth- Kulturprogram | PATHS- a performative travel in Jersualem | 309.265 | Palæstina |
| Gøglerproduktionsskolen- Kulturprogram | Ny-cirkus Damaskus | 810.000 | Syrien |
Uafhængig kurator (Judith Schwarzbart) - Kulturprogram | Theatre & Soap | 56.000 | Egypten |
| Råderum - kontor for samtidskunst- Kulturprogram | Under the same sky | 43.500 | |
| Visual art | 
|
| Ansøger | Projekttitel | Beløb | Lande |
| Fabrikken for Kunst og Design- Kulturprogram | Illustrations workshop, Bolivia 2009. | 65.744 | Bolivia |
Artschool Palestine (Samar Martha) - Kulturprogram | Another Shadow of the City (Title tbc) | 50.000 | Palæstina |
Fabrikken for kunst og design (Camilla Nørgaard) - Kulturprogram | Nafasi Arts Space | 399.758 | Tanzania |