|
Støtteberettigede udviklingslande
CKUs støttemidler kan anvendes til projekter i lande, der opfylder følgende krav:
1. er optaget på OECDs DAC-liste over udviklingslande og som samtidig
2. har en BNI der ligger under Danidas grænse på 2570 USD.
DAC - Development Assistance Committee
OECDs Komité for Udviklingsbistand. DAC-listen over udviklingslande er gengivet i Danidas årsrapport.
Undtagelser fra reglen
CKU kan også yde støtte til projekter, der omhandler oprindelige folk fra udviklingslande i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og Mellemøsten med større BNI. I forhold til regionale projekter kan anlægges en fleksibel fortolkning, så længe hovedformålet er inden for ovennævnte rammer.
LANDE SOM CKU STØTTER:
| Afghanistan | Guinea | Nepal |
| Bangladesh | Guinea-Bissau | Pakistan |
| Benin | Guyana | Papua New Guinea |
| Bhutan | Haiti | Paraguay |
| Bolivia | Honduras | Rwanda |
| Burkina Faso | Indien | Sao Tome & Principe |
| Burundi | Indonesien | Senegal |
| Cambodia | Kenya | Sierra Leone |
| Cameroon | Kiribati | Solomonøerne |
| Centralafrikanske Republik | Korea, Dem. Rep. | Somalia |
| Chad | Kyrgyz Rep. | Sri Lanka |
| Comoros | Laos | Sudan |
| Congo, Dem. Rep. | Lesotho | Swaziland |
| Congo, Rep. | Liberia | Syrien |
| De Palæstinensiske områder | Madagascar | Tajikistan |
| Djibouti | Malawi | Tanzania |
| Egypten | Mali | Timor-Leste |
| Elfenbenskysten | Marokko | Togo |
| Equatorial Guinea | Mauretanien | Tonga |
| Eritrea | Micronesien | Uganda |
| Etiopien | Moldova | Uzbekistan |
| Filippinerne | Mongoliet | Vanuatu |
| Gambia | Mozambique | Vietnam |
| Ghana | Myanmar | Yemen |
| Georgien | Nicaragua | Zambia |
 | Niger | Zimbabwe |
 | Nigeria |  |
 Rev.: 06/19/2003
|